Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus VTADwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Hier sind 50 Ergebnisse, beginnend mit Nummer 1.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Average Directional Movement Index‏‎ (09:57, 18. Feb. 2009)
  2. Gap‏‎ (10:10, 18. Feb. 2009)
  3. Indikatoren auf Basis der Beweglichkeit‏‎ (10:11, 18. Feb. 2009)
  4. Linienchart‏‎ (23:43, 22. Feb. 2009)
  5. Price Oscillator‏‎ (23:50, 22. Feb. 2009)
  6. Stochastik‏‎ (23:56, 22. Feb. 2009)
  7. TBI‏‎ (23:57, 22. Feb. 2009)
  8. TRIX‏‎ (23:58, 22. Feb. 2009)
  9. KAMA‏‎ (22:24, 16. Mär. 2009)
  10. Range Indicator (TRI)‏‎ (22:55, 16. Mär. 2009)
  11. Chande Trend Index (CTI)‏‎ (23:17, 16. Mär. 2009)
  12. Envelopes‏‎ (23:22, 16. Mär. 2009)
  13. Gewichteter Durchschnitt‏‎ (23:27, 16. Mär. 2009)
  14. Parabolic SAR‏‎ (23:50, 16. Mär. 2009)
  15. Projektions Bänder‏‎ (23:57, 16. Mär. 2009)
  16. Vertical-Horizontal-Filter‏‎ (00:11, 17. Mär. 2009)
  17. Force Index‏‎ (19:10, 28. Apr. 2009)
  18. Elder Ray - Bull and Bear Power‏‎ (09:08, 29. Apr. 2009)
  19. Standardabweichung‏‎ (10:23, 1. Jun. 2009)
  20. Historische-Volatilität-Ratio‏‎ (10:30, 1. Jun. 2009)
  21. Average True Range‏‎ (10:35, 1. Jun. 2009)
  22. Money Flow Index‏‎ (10:57, 1. Jun. 2009)
  23. Intraday Momentum Index (IMI)‏‎ (11:20, 1. Jun. 2009)
  24. Einfaches Volatilitäts-Ausbruchs-System‏‎ (15:39, 1. Jun. 2009)
  25. Maße für Beweglichkeit‏‎ (15:48, 1. Jun. 2009)
  26. Polarized Fractal Efficiency (PFE)‏‎ (16:46, 2. Jun. 2009)
  27. MACD‏‎ (09:18, 8. Jun. 2009)
  28. Divergenzen‏‎ (14:12, 22. Jun. 2009)
  29. Hindenburg-Omen‏‎ (17:35, 12. Okt. 2009)
  30. McClellan Oszillator‏‎ (17:38, 12. Okt. 2009)
  31. Dynamic Momentum Index‏‎ (09:15, 22. Okt. 2009)
  32. Candlestick-Formationen‏‎ (20:42, 23. Nov. 2009)
  33. Swingline-Indikator‏‎ (21:36, 30. Nov. 2009)
  34. Pivot Punkte‏‎ (17:27, 24. Dez. 2009)
  35. %b = Bollinger Oszillator‏‎ (11:32, 27. Dez. 2009)
  36. Indikatoren und Oszillatoren‏‎ (11:20, 2. Apr. 2010)
  37. Ichimoku Kinko Hyo‏‎ (17:11, 7. Apr. 2010)
  38. Keltner Channel‏‎ (11:00, 2. Mai 2010)
  39. Donchian Channel‏‎ (11:07, 2. Mai 2010)
  40. Kase Deviation Stop‏‎ (11:34, 24. Jun. 2010)
  41. Advance Decline Linie‏‎ (17:29, 3. Jul. 2010)
  42. Accumulation Distribution Linie‏‎ (19:27, 18. Jul. 2010)
  43. Nison, Steve - Technische Analyse mit Candelsticks‏‎ (10:45, 26. Jul. 2010)
  44. Chaikin Money Flow‏‎ (22:34, 6. Aug. 2010)
  45. Rapid Adaptive Variance Indicator‏‎ (12:12, 17. Aug. 2010)
  46. DMI - Directional Movement Index‏‎ (09:42, 14. Sep. 2010)
  47. Dow, Charles‏‎ (08:59, 15. Sep. 2010)
  48. Paesler, Oliver - Technische Indikatoren‏‎ (12:16, 30. Jan. 2011)
  49. Appel, Gerald - Power-Tools für die Technische Analyse‏‎ (12:16, 30. Jan. 2011)
  50. Bollinger, John - Bollinger Bänder‏‎ (12:17, 30. Jan. 2011)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Ansichten
Meine Werkzeuge
Zur VTAD Hauptseite

Vtad logo.png

Werkzeuge