Statistik
Aus VTADwiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 96 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 340 |
| Hochgeladene Dateien | 202 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.977 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 8,76 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 3 |
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 1 |
| Bots (Mitgliederliste) | 1 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 1 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Redakteur (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt (Aufrufe nicht vorhandener Seiten und von Spezialseiten werden nicht berücksichtigt) | 317.566 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 106,67 |
| Meistbesuchte Seiten | |
| VTADwiki:Portal | 42.266 |
| Arithmetischer Durchschnitt | 14.237 |
| Ichimoku Kinko Hyo | 8.281 |
| Candlestick-Formationen | 8.257 |
| Chartarten | 7.672 |
| Hauptseite | 7.237 |
| Average True Range | 6.021 |
| Bollinger Bänder | 5.219 |
| %b = Bollinger Oszillator | 5.090 |
| Hindenburg-Omen | 5.040 |
